Tabel 1.2. Tumbuh Kembang Utama Pada Masa Anak dan Remaja.
Tahap / Umur | Tumbuh Kembang Utama |
---|---|
Masa pranatal (dari konsepsi sampai lahir) | – Pembentukan struktur tubuh dasar dan organ-organ. – Perkembangan fisik tercepat dalam rentang kehidupan anak. – Sangat peka terhadap lingkungan. |
Masa bayi dan anak dini (lahir sampai umur 3 tahun) | – Bayi baru lahir masih tergantung pada orang lain (dependent), tetapi mempunyai kompetensi (competent). – Semua pancaindera berfungsi pada waktu lahir. – Pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik berlangsung cepat. – Mempunyai kemampuan belajar dan mengingat, bahkan pada minggu-minggu pertama kehidupan. – Kelekatan terhadap orangtua atau benda lainnya sampai akhir tahun pertama. – Kesadaran diri (self-awareness) berkembang dalam tahun kedua – Komprehensi dan bahasa berkembang pesat. – Rasa tertarik terhadap anak lain meningkat. |
Masa prasekolah (3 sampai 6 tahun) | – Keluarga masih merupakan fokus dalam hidupnya, walaupun anak lain menjadi lebih penting. – Keterampilan motorik kasar dan halus serta kekuatan meningkat. – Kemandirian, kemampuan mengontrol diri dan merawat diri meningkat. – Bermain, kreativitas, dan imajinasi menjadi lebih berkembang. – Imaturitas kognitif mengakibatkan pandangan yang tidak logis terhadap dunia sekitarnya. – Perilaku pada umumnya masih egosentris, tetapi pengertian terhadap pandangan orang lain mulai tumbuh. |
Masa praremaja (6 sampai 12 tahun) | – Teman sebaya sangat penting. – Anak mulai berpikir logis, meskipun masih konkrit operasional. – Egosentris berkurang. – Memori dan kemampuan berbahasa meningkat. – Kemampuan kognitif meningkat akibat sekolah formal. – Konsep diri tumbuh, yang memengaruhi harga dirinya. – Pertumbuhan fisik lambat. – Kekuatan dan ketrampilan atletik meningkat. |
Masa remaja (12 sampai sekitar 20 tahun) | – Perubahan fisik cepat dan jelas. – Maturitas reproduktif dimulai sampai mencapai dewasa. – Teman sebaya dapat memengaruhi perkembangan dan konsep dirinya. – Kemampuan berpikir abstrak dan menggunakan alasan yang bersifat ilmiah sudah berkembang. – Sifat egosentris menetap pada beberapa perilaku. – Hubungan dengan orangtua pada umumnya baik |
Tabel 3.2. Milestone Perkembangan Motorik Kasar dan Red Flag.
Kemampuan Motorik Kasar | Umum Rata-Rata (Bulan) | Red Flag (Bulan) |
---|---|---|
Berguling dari telungkup ke terlentang | 3,6 | 6,8 |
Berguling dari terlentang ke telungkup | 4,8 | 9 |
Duduk disokong | 5,3 | 6 |
Duduk tanpa disokong | 6,3 | 8-10 |
Merayap | 6,7 | |
Duduk posisi berbaring | 7,5 | |
Merangkak | 7,8 | 12 |
Berdiri berpegangan dari posisi duduk | 8,1 | 12 |
Berjalan pegangan meja (merambat) | 8,8 | |
Jalan tanpa berpegangan | 11,7 | 15-18 |
Jalan ke belakang | 14,3 | |
Berlari | 14,8 | 21-24 |
Tabel 3.4. Milestone Perkembangan Motorik Halus dan Red Flag.
Kemampuan Motorik Halus | Umum Rata-Rata (Bulan) | Red Flag (Bulan) |
---|---|---|
Tidak mengepal | 2,7 | 4 |
Memainkan jari-jemari ke arah garis pertengahan tubuhnya | 3 | |
Memindahkan benda melewati garis pertengahan tubuhnya | 4,1 | 6-8 |
Menggenggam dengan seluruh tangan | 4,7 | |
Overhand raking grasp | 5,7 | |
Menjimpit dengan 3 Jari | 7,8 | |
Memilah-milah dengan jari | 9,4 | |
Menjepit dengan 2 jari | 9,9 | 12 |
Melepaskan objek sesuai keinginan | 11 | 15 |
Membuat bentuk titik-titik dengan krayon | 11,5 | |
Memasukkan 10 kubus ke dalam gelas | 16 | |
Mencorat-coret | 17,5 | |
Menumpuk 3 kubus ke atas | 21,3 | 24 |
Membangun rangkaian balok secara horisontal | 22,3 | |
Melempar horizontal dan vertikal | 25,1 | |
Membangun rangkaian balok secara vertikal | 29,6 | |
Membangun Jembatan dengan 3 kubus | 31,1 | |
Menggambar lingkaran | 32,6 | |
Menggambar orang dengan kepala ditambah 1 bagian tubuh lain nya | 35,7 |
Tabel 3.5. Milestone Perkembangan Motorik Halus Berdasarkan Kelompok Umur.
Usia 0-3 bulan – Menahan barang yang dipegangnya – Menggapai mainan yang digerakkan – Menggapai ke arah objek yang tiba-tiba di jauhkan dari pandangannya |
Usia 3-6 bulan – Menggenggam pensil – Meraih benda yang ada dalam jangkaunnya – Memegang tanggannya sendiri |
Usia 6-9 bulan – Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya – Memungut dua benda, masing-masing tangan memegang satu benda pada saat yang bersamaan – Memungut benda sebesar kacang dengan cara meraup |
Usia 9-12 bulan – Mengulur tangan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan – Menggengam erat pensil – Memasukkan benda ke mulut |
Usia 12-18 bulan – Menumpuk dua buah kubus – Memasukkan kubus ke dalam kotak |
Usia 18-24 bulan – Bertepuk tangan, melambai-lambai – Menumpuk empat buah kubus – Memungut benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk – Menggelindingkan bola ke arah sasaran |
Usia 24-36 bulan – Mencoret-coret pensil pada kertas |
Usia 36-48 bulan – Menggambar garis lurus – Menumpuk 8 buah kubus |
Usia 48-60 bulan – Menggambarkan tanda silang – Menggambarkan lingkaran – Menggambarkan orang dengan 3 bagian tubuh (kepala, badan, lengan) |
Usia 60-72 bulan – Menangkap bola kecil dengan kedua tangan – Menggambar segi empat |
Tabel 4.2. Milestone Perkembangan Personal-Sosial
Umur | Tahapan Perkembangan | Red Flag |
---|---|---|
1-3 bulan | Ikatan (bonding) orangtua-> bayi Mulai tersenyum, awalnya tersenyum pada ibunya Membalas tersenyum bila diajak bicara/tersenyum Melihat dan menatap wajah Mendengarkan suara dan senang mendengarkan musik Penglihatan memilih pada muka manusia Gerakan tubuh seirama dengan suara orang lain pada kontak sosial Berteriak bila senang Merasa senang pada orang yang sudah dikenal Bereaksi terkejut terhadap suara keras | Peka terhadap rangsangan (irritable) gangguan tidur/makan |
3-6 bulan | Lebih menyukai ibu Kedekatan (attachment) bayi -> orangtua Tersenyum spontan Suka tertawa keras Dapat menunjukkan rasa tidak senang jika kontak sosial diputus Menyukai cermin Gembira pada saat melihat makanan Berceloteh | Tidak adanya senyuman menunjukkan kehilangan visual, masalah kedekatan atau depresi maternal |
6-9 bulan | Reaksi terhadap suara ibu yang dibuat berbeda, Menyukai ibu Menunjukkan rasa malu dan cemas pada orang yang tidak dikenal Dekat pada orang dewasa yang sudah dikenal Menangis bila ayah-ibunya pergi Tidur nyenyak rutin mulai umur 6 bulan Bermain tepuk tangan/ciluk-ba Mengambil sesuatu dan dibawa ke mulut Makan kue sendiri Senang bercermin | |
10-12 bulan | Berespons bila namanya dipanggil Senang diajak bermain ciluk-ba Memainkan permainan bola sederhana Melambaikan tangan “da-da” Membuat penyesuaian postur untuk berpakaian Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja Memahami perintah sederhana Menunjukkan kasih sayang | |
12-18 bulan | Bermain sendiri di dekat orang dewasa yang sudan dikenal Menunjukkan apa yang dinginkan dengan menunjuk tanpa menangis/merengek, anak bisa mengeluarkan suara vang menyenangkan atau menarik tangan ibu Memeluk orangtua Memperlihatkan rasa cemburu/bersaing | Hubungan sosial kurang, kemungkinan mengalami autis |
18-24 bulan | Minum dari cangkir dengan kedua tangan Belajar makan sendiri Mampu melepas sepatu dan kaos kaki dan bisa melepas pakaian tanpa kancing Belajar bernyanyi Meniru aktivitas di rumah Mencari pertolongan bila ada kesukaran/ masalan pervasif Dapat mengeluh bila basah atau kotor Frekuensi buang air besar dan buang air kecil sesuai Munculnya kontrol buang air kecil, biasanya tidak kencing pada siang hari Mampu mengontrol buang air besar Mulai berbagi mainan dan bekerja bersama-sama dengan anak-anak lain Mencium orangtua | Transasi buruk yang menetap kemungkinan mengalami suatu kelainan perkembangan pervasif |
24-36 bulan | Menunjukan kemarahan jika terhalang Mampu makan dengan sendok dan garpu dengan tepat Mampu dengan baik minum dari cangkir Makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah Melepas pakaian sendiri Sering menceritakan pengalaman baru Mendengarkan cerita dengan gambar Mampu bermain pura-pura Mulai membentuk hubungan sosial dan bermain bersama-sama dengan anak-anak lain Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan ditambahkan penggunaan gerakan isyarat | |
36-48 bulan | Memainkan permainan sederhana (bersama dengan anak lain) Mampu mengenakan celana panjang, kemeja, baju (pakaian yang tidak berkancing) Mampu mengenakan sepatu sendiri Bisa mencuci dan mengeringkan tangan sendiri | |
48-60 bulan | Berbantah dengan anak-anak lain Bermain dengan beberapa anak dengan memulai interaksi sosial dan memainkan peran Mengembangkan suatu rasa humor Bereaksi tenang dan tidak rewel bila ditinggal ibu Pergi ke toilet sendiri Mengancing baju atau pakaian boneka Berpakaian dan melepaskan pakaian tanpa bantuan Menggosok gigi tanpa bantuan Ingin mandiri | |
60-72 bulan | Berpakaian dan melepaskan pakaian tanpa bantuan Mengungkapkan simpati kepada orang lain Mengikuti aturan permainan Gemar mencari pengalaman baru Menuntut dan keras kepala Menanyakan mengenai arti kata-kata Suka cekcok dengan para teman Memainkan peran domestik |
Tabel 5.1. Milestone Perkembangan Bahasa Kognitif Reseptif dan Ekspresif Pada Anak
Umur (bulan) | Bahasa Reseptif | Bahasa Ekspresif |
---|---|---|
1 | Kegiatan anak terhenti akibat suara | Vokalisasi yang masih sembarang, terutama huruf hidup |
2 | Tampak mendengarkan ucapan pembicara, dapat tersenyum pada pembicaraan | Tanda-tanda vokal yang menunjukkan perasaan senang, senyum sosial |
3 | Melihat ke arah pembicara | Tersenyum sebagai jawaban terhadap pembicara |
4 | Memberi tanggapan yang berbeda terhadap suara bernada marah/ senang | Jawaban vokal terhadap rangsang sosial |
5 | Bereaksi terhadap panggilan namanya | Mulai meniru suara |
6 | Mulai mengenal kata-kata “da da, papa, mama” | Protes vokal, seperti berteriak |
7 | Bereaksi terhadap kata-kata naik kemari, da da | Mulai mengeluarkan suara mirip kata-kata kacau |
8 | Menghentikan aktivitas bila namanya dipanggil | Menirukan rangkaian suara |
9 | Menghentikan kegiatan bila dilarang | Menirukan rangkaian suara |
10 | Secara tepat menirukan variasi suara tinggi | Kata-kata pertama mulai muncul |
11 | Reaksi atas pertanyaan sederhana dengan melihat atau menoleh | Kata-kata kacau mulai dapat dimengerti dengan balk |
12 | Reaksi dengan melakukan gerakan terhadap berbagai pertanyaan verbal | Mengungkapkan kesadaran tentang obyek yang telah akrab dan menyebut namanya |
13 | Mengetahui dan mengenali nama-nama bagian tubuh | Kata-kata yang benar terdengar diantara kata-kata yang kacau, sering dengan disertai gerakan tubuhnya |
14 | Dapat mengetahui dan mengenali gambar-gambar objek yang sudah akrab dengannya, jika objek tersebut disebut namanya | Lebih banyak menggunakan kata-kata daripada gerakan, untuk mengungkapkan keinginannya |
15 | Akan mengikut petunjuk yang berurutan (ambil topimu dan letakkan di atas meja | Mulai mengkombinasikan kata-kata (mobil papa, mama berdiri) |
16 | Mengetahui lebih banyak kalimat yang lebih rumit | Menyebutkan nama sendiri |
Tabel 5.2. Milestone dan Red Flag Perkembangan Bahasa.
Umur Perolehan | Ketrampilan Bahasa | Umur Dikatakan Terlambat | Temuan Abnormal atau Red Flag yang perlu dilakukan Assesment |
---|---|---|---|
Baru lahir | Respon terhadap suara | Segera setelah lahir | Tidak ada respon terhadap suara |
Baru lahir | Ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang | Segera setelah lahir | Tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang |
2-4 bulan | Cooing, menoleh ke arah pembicara | 4 bulan | Tidak ada respon terhadap setiap usaha untuk berkomunikasi setelah umur 4 bulan |
4-9 bulan | Babbling (mengulang konsonan/kombinasi vokal) | 9 bulan | Kehilangan kemampuan untuk babbling |
6 bulan | Respon terhadap suara | 9 bulan | Lokalisasi terhadap arah suara lemah atau tidak responsif |
9-12 bulan | Memahami perintah verbal Menunjuk | 15 bulan | Pemahaman yang lemah terhadap perintah verbal rutin, seperti da…da |
9-12 bulan | Menunjuk | 15 bulan | Sekali-kali bisa menunjuk untuk menyatakan keinginannya, tetapi tidak bisa menunjuk benda yang menarik perhatiannya |
10-16 bulan | Memproduksi kata-kata tunggal | 18 bulan | Gagal menggunakan kata-kata, gagal menambah kata-kata yang sebelumnya telah didapat |
10-16 bulan | Menunjukkan bagian-bagian tubuh atau memahami kata-kata tunggal | 18 bulan | Tidak bisa menunjukkan bagian-bagian tubuh, atau tidak bisa mengikuti perintah sederhana |
18-24 bulan | Memahami kalimat sederhana | 24 bulan | Pemahaman minimal dan bermain simbol yang terbatas, misalnya main boneka atau truk |
18-24 bulan | Perbendaharaan kata meningkat pesat | 30 bulan | Kurang dari 30 kata-kata pada umur 24 bulan atau kurang dari 50 kata-kata pada umur 30 bulan |
18-24 bulan | Mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata-kata/lebih | 30 bulan | Gagal membuat kalimat yang terdiri dari 2 kata-kata, ketika perbendaharaan kata > 50 kata |
24-36 bulan | Pengertiannya bagus terhadap percakapan yang sudah familiar pada keluarga | 36 bulan | Lebih setengah dari percakapan keluarga yang di mengerti, setelah anak umur lebih dari 2 tahun |
30-36 bulan | Percakapan melalui tanya jawab | 36 bulan | Sering menirukan terhadap apa yang dikatakan orang echolalia |
30-42 bulan | Mampu bercerita pendek, atau mampu bertanya “mengapa” | 48 bulan | Tidak sepenuhnya bisa menceritakan kembali |
36-48 bulan | Pengertiannya bagus terhadap kata-kata yang belum familiar | 48 bulan | Lebih dari seperempat kata-kata tidak bisa dimengerti oleh orang lain setelah umur 4 tahun |
36-48 bulan | Mampu membuat kalimat yang sempurna | 48 bulan | Hanya mampu menggunakan kalimat pendek dan sederhana |
5 tahun | Mampu memproduksi konsonan dasar dengan benar | 5 tahun | Salah melafalkan konsonan seperti b, p, d, t, p, k, m, n, l, r, w, s |
7 tahun | Mampu memproduksi semua bunyi | 7 tahun | Kurang mampu mengucapkan kombinasi huruf , seperti st, sh,sp |